বিভিন্ন ভৌত রাশির একক তালিকা PDF | CGS এবং SI একক || Physical Quantities and Units
কলম ✏
সুপ্রিয় বন্ধুরা,
আজকের পোস্টে বিভিন্ন ভৌত রাশির একক তালিকা PDF টি শেয়ার করলাম। যেটিতে বিভিন্ন ভৌত রাশি এবং তাদের সিজিএস ও এস আই এককের তালিকা দেওয়া আছে। বিভিন্ন পরীক্ষাতে এস আই পদ্ধতিতে চাপের একক কি? CGS পদ্ধতিতে তাপের একক কি? SI পদ্ধতিতে কার্যের একক কী? ইত্যাদি প্রশ্ন এসে থাকে।
বিভিন্ন ভৌত রাশির একক
| ভৌত রাশি | SI একক | CGS একক |
|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য | মিটার | সেন্টিমিটার |
| ভর | কিলোগ্রাম | গ্রাম |
| সময় | সেকেন্ড | সেকেন্ড |
| ক্ষেত্রফল | বর্গমিটার | বর্গ সেন্টিমিটার |
| আয়তন | ঘনমিটার | ঘন সেন্টিমিটার |
| ঘনত্ব | কিলোগ্রাম/ঘনমিটার | গ্রাম/ঘন সেন্টিমিটার |
| বেগ | মিটার/সেকেন্ড | সেন্টিমিটার/সেকেন্ড |
| ত্বরণ | মিটার/সেকেন্ড২ | সেন্টিমিটার/সেকেন্ড২ |
| বল | নিউটন | ডাইন |
| চাপ | পাস্কাল বা নিউটন/মিটার২ | ডাইন/সেন্টিমিটার২ |
| কার্য বা শক্তি | জুল | আর্গ |
| ক্ষমতা | ওয়াট | আর্গ/সেকেন্ড |
| কম্পাঙ্ক | হার্জ | হার্জ |
| কোণ | রেডিয়ান | রেডিয়ান |
| তাপ | জুল | ক্যালোরি |
| তাপমাত্রা | কেলভিন | °C বা °F |
| তাপধারকত্ব | জুল/কেলভিন | ক্যালোরি/°C |
| জলসম | কিলোগ্রাম | গ্রাম |
| প্রবাহমাত্রা | অ্যাম্পিয়ার | ESU/biot |
| আধান | কুলম্ব | ষ্ট্যাটকুলম্ব/ফ্র্যাঙ্কলিন |
| ঘাত | নিউটন/সেকেন্ড | ডাইন/সেকেন্ড |
| রোধাঙ্ক | ওহম মিটার | ওহম সেন্টিমিটার |
| সরণ | মিটার | সেন্টিমিটার |
| লীনতাপ | জুল/কিলোগ্রাম | ক্যালোরি/গ্রাম |
| দীপন প্রাবল্য | ক্যান্ডেলা | - |
| পদার্থের পরিমাণ | মোল | - |
| উষ্ণতা | কেলভিন | - |
তালিকাটির পিডিএফ ডাউনলোড লিঙ্ক নীচে দেওয়া আছে
File Details:
PDF Name : Physical Quantities and Units
Language : Bengali
Size : 01 mb
No. of Pages : 02
Download Link : Click Here To Download

KHUBI KHUSHI HOLAM SIR
ReplyDeleteGreat sir
ReplyDelete