2026 ভারতের রামসার সাইট তালিকা PDF | ভারতের 98টি রামসার সাইট
ভারতের রামসার সাইট তালিকা ২০২৬ PDF | ভারতের মোট 98টি রামসার সাইটের তালিকা | Ramsar Sites in India 2026
| নং | রামসার সাইট | অবস্থান | সাল |
|---|---|---|---|
| ১ | চিল্কা হ্রদ | ওড়িশা | ১৯৮১ |
| ২ | কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান | ১৯৮১ |
| ৩ | হরিকে জলাভূমি | পাঞ্জাব | ১৯৯০ |
| ৪ | লোকটাক হ্রদ | মণিপুর | ১৯৯০ |
| ৫ | সম্বর হ্রদ | রাজস্থান | ১৯৯০ |
| ৬ | উলার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর | ১৯৯০ |
| ৭ | অষ্টমুদি জলাভূমি | কেরালা | ২০০২ |
| ৮ | ভিতরকণিকা ম্যানগ্রোভ | ওড়িশা | ২০০২ |
| ৯ | ভোজ জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ | ২০০২ |
| ১০ | দিপর বিল | আসাম | ২০০২ |
| ১১ | পূর্ব কলকাতা জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ | ২০০২ |
| ১২ | কাঞ্জলি জলাভূমি | পাঞ্জাব | ২০০২ |
| ১৩ | কোল্লেরু হ্রদ | অন্ধ্রপ্রদেশ | ২০০২ |
| ১৪ | Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary | তামিলনাড়ু | ২০০২ |
| ১৫ | পং ড্যাম হ্রদ | হিমাচল প্রদেশ | ২০০২ |
| ১৬ | রোপার জলাভূমি | পাঞ্জাব | ২০০২ |
| ১৭ | সস্থামকোট্টা হ্রদ | কেরালা | ২০০২ |
| ১৮ | Tsomoriri | লাদাখ | ২০০২ |
| ১৯ | ভেম্বনাদ কয়াল জলাভূমি | কেরালা | ২০০২ |
| ২০ | চন্দ্র তাল | হিমাচল প্রদেশ | ২০০৫ |
| ২১ | হোকেরা জলাভূমি | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০০৫ |
| ২২ | রেণুকা হ্রদ | হিমাচল প্রদেশ | ২০০৫ |
| ২৩ | রুদ্রসাগর জলাভূমি | ত্রিপুরা | ২০০৫ |
| ২৪ | সুরিনসার-মানসার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০০৫ |
| ২৫ | ঊর্ধ্ব গঙ্গা নদী | উত্তরপ্রদেশ | ২০০৫ |
| ২৬ | নল সরোবর পক্ষী অভয়ারণ্য | গুজরাট | ২০১২ |
| ২৭ | বিয়াস সংরক্ষণ রিজার্ভ | পাঞ্জাব | ২০১৯ |
| ২৮ | কেশোপুর-মিয়ানী কমিউনিটি রিজার্ভ | পাঞ্জাব | ২০১৯ |
| ২৯ | নান্দুর মধ্যমেশ্বর | মহারাষ্ট্র | ২০১৯ |
| ৩০ | নঙ্গল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | পাঞ্জাব | ২০১৯ |
| ৩১ | নবাবগঞ্জ পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩২ | পার্বতী অর্ঘ্য পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৩ | সমন পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৪ | সমসপুর পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৫ | স্যান্ডি পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৬ | সরসাই নবার ঝিল | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৭ | সুন্দরবন জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ | ২০১৯ |
| ৩৮ | লোনার হ্রদ | মহারাষ্ট্র | ২০২০ |
| ৩৯ | আসান সংরক্ষণ রিজার্ভ | উত্তরাখণ্ড | ২০২০ |
| ৪০ | কার্বাতাল জলাভূমি | বিহার | ২০২০ |
| ৪১ | সুর সরোবর | উত্তরপ্রদেশ | ২০২০ |
| ৪২ | Tso Kar Wetland | লাদাখ | ২০২০ |
| ৪৩ | ওয়াধভানা জলাভূমি | গুজরাট | ২০২১ |
| ৪৪ | থোল হ্রদ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট | ২০২১ |
| ৪৫ | তাম্পারা হ্রদ | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৪৬ | সুলতানপুর জাতীয় উদ্যান | হরিয়ানা | ২০২১ |
| ৪৭ | সাতকোশিয়া ঘাট | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৪৮ | পালা জলাভূমি | মিজোরাম | ২০২১ |
| ৪৯ | খিজাদিয়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট | ২০২১ |
| ৫০ | কুন্থনকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২১ |
| ৫১ | হীরাকুদ জলাধার | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৫২ | হায়দেরপুর জলাভূমি | উত্তরপ্রদেশ | ২০২১ |
| ৫৩ | চিত্রাঙ্গুড়ি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২১ |
| ৫৪ | ভিন্দাবাস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | হরিয়ানা | ২০২১ |
| ৫৫ | বাখিরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২১ |
| ৫৬ | আনশুপা হ্রদ | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৫৭ | মান্নার মেরিন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ উপসাগর | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৫৮ | হাইগাম জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০২২ |
| ৫৯ | কাঞ্জিরানকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬০ | কারিকিলি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬১ | নন্দা হ্রদ | গোয়া | ২০২২ |
| ৬২ | পল্লীকরণই মার্শ রিজার্ভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৩ | পিচাভরম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৪ | রঙ্গনাথিটু পক্ষী অভয়ারণ্য | কর্ণাটক | ২০২২ |
| ৬৫ | সখ্য সাগর | মধ্যপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৬৬ | শালবুগ জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০২২ |
| ৬৭ | সিরপুর জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৬৮ | সুচিন্দ্রাম থেরুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৯ | থানে ক্রিক | মহারাষ্ট্র | ২০২২ |
| ৭০ | উদয়মর্থন্দপুরম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭১ | ভাদুভুর পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭২ | বেদান্থঙ্গল পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭৩ | ভেলোড পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭৪ | ভেম্বান্নুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৭৫ | যশবন্ত সাগর | মধ্যপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৭৬ | আঘনাশিনী মোহনা | কর্ণাটক | ২০২৪ |
| ৭৭ | অঙ্কসমুদ্র বার্ড কনজারভেশন রিজার্ভ | কর্ণাটক | ২০২৪ |
| ৭৮ | কারাইভেটি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৭৯ | লংউড শোলা রিজার্ভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮০ | মাগাদি কেরে সংরক্ষণ রিজার্ভ | কর্ণাটক | ২০২৪ |
| ৮১ | নাগি পক্ষী অভয়ারণ্য | বিহার | ২০২৪ |
| ৮২ | নাকতি পক্ষী অভয়ারণ্য | বিহার | ২০২৪ |
| ৮৩ | নাঞ্জারায়ণ পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮৪ | কাজুভেলি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮৫ | তাওয়া জলাধার | মধ্যপ্রদেশ | ২০২৪ |
| ৮৬ | সাক্কারকোট্টাই পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৫ |
| ৮৭ | থার্থাঙ্গাল পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৫ |
| ৮৮ | খেচেওপালরি জলাভূমি | সিকিম | ২০২৫ |
| ৮৯ | উধওয়া হ্রদ | ঝাড়খণ্ড | ২০২৫ |
| ৯০ | খিচান | রাজস্থান | ২০২৫ |
| ৯১ | মেনার | রাজস্থান | ২০২৫ |
| ৯২ | গোকুল জলাধার | বিহার | ২০২৫ |
| ৯৩ | উদয়পুর ঝিল | বিহার | ২০২৫ |
| ৯৪ | গোগাবিল হ্রদ | বিহার | ২০২৫ |
| ৯৫ | কোপরা জলাশয় | মধ্যপ্রদেশ | ২০২৫ |
| ৯৬ | সিলিসার হ্রদ | রাজস্থান | ২০২৫ |
| ৯৭ | পাটনা পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২৬ |
| ৯৮ | ছারি-ধান্ড জলাভূমি | গুজরাট | ২০২৬ |
তালিকাটির পিডিএফ লিংক নীচে দেওয়া আছে
Important Questions ::






