2026 এশিয়ান প্যারা গেমসে ভারত PDF | এশিয়ান প্যারা গেমস 2026 পদকজয়ী ভারতীয় তালিকা | Asian Para Games 2026 India Medal Winners List PDF
![]() |
| এশিয়ান প্যারা গেমস 2026 ভারতের পদক তালিকা PDF | 2026 এশিয়ান প্যারা গেমসে ভারত |
কলম ✏
সুপ্রিয় বন্ধুরা,
আজকের পোস্টে এশিয়ান প্যারা গেমস ২০২৬ ভারতের পদক তালিকা PDF শেয়ার করা হলো। যেটিতে ২০২৬ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসে ভারতের পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের নাম, খেলার নাম, ইভেন্ট এবং অর্জিত পদকের বিস্তারিত তালিকা সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে।
জাপানের আইচি-নাগোয়া শহরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম এশিয়ান প্যারা গেমস ২০২৬-এর পদক তালিকায় চীন প্রথম, জাপান দ্বিতীয়, উজবেকিস্তান তৃতীয় এবং ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। এই প্রতিযোগিতায় ভারত মোট ১১৪টি পদক জিতেছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩০টি সোনা, ৩৫টি রুপো এবং ৪৯টি ব্রোঞ্জ পদক।
এশিয়ান প্যারা গেমস ২০২৬ পদকজয়ী ভারতীয়
| ক্র. | ক্রীড়াবিদ | ইভেন্ট | খেলা | পদক |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মোনা আগরওয়াল | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং SH1 | প্যারা শুটিং | সোনা |
| ২ | নিশাদ কুমার | পুরুষদের লং জাম্প T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৩ | সৌম্যা | মহিলাদের ১৫০০ মিটার T12/T13 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৪ | রিঙ্কু | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F46 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৫ | দীপ্তি জীবনজি | মহিলাদের ৪০০ মিটার T20 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৬ | প্রণব সুরমা | পুরুষদের ডিসকাস থ্রো F51/F52/F53 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৭ | দেবেন্দর কুমার | পুরুষদের ডিসকাস থ্রো F43/F44/F62/F64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৮ | নিশাদ কুমার | পুরুষদের হাই জাম্প T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৯ | সিমরন | মহিলাদের ২০০ মিটার T12 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ১০ | প্রবীণ কুমার | পুরুষদের হাই জাম্প T64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ১১ | সচিন সরজেরাও খিলারি | পুরুষদের শট পুট F46 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ১২ | আয়ুষ ভার্মা | পুরুষদের শট পুট F53 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ১৩ | দিলীপ গাভিত | পুরুষদের ১০০ মিটার T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ১৪ | সিমরন | মহিলাদের ১০০ মিটার T12 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ১৫ | শীতল দেবী ও তোমন কুমার | মিশ্র কম্পাউন্ড দল | প্যারা তিরন্দাজি | সোনা |
| ১৬ | সুবর্ণা রাজ | মহিলাদের ডিসকাস থ্রো F54 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ১৭ | শীতল দেবী | মহিলাদের কম্পাউন্ড | প্যারা তিরন্দাজি | সোনা |
| ১৮ | অঞ্জনাবেন বুম্বাদিয়া | মহিলাদের ৪০০ মিটার T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ১৯ | শৈলেশ কুমার | পুরুষদের হাই জাম্প T63 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ২০ | দিলীপ গাভিত | পুরুষদের ৪০০ মিটার T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ২১ | সোলাইরাজ ধর্মরাজ | পুরুষদের লং জাম্প T44/T62/T64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ২২ | হরবিন্দর সিং ও বিজয় সুন্দি | পুরুষদের রিকার্ভ ডাবলস | প্যারা তিরন্দাজি | সোনা |
| ২৩ | নীতেশ কুমার | পুরুষদের সিঙ্গলস SL3 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | সোনা |
| ২৪ | নবীন শিবকুমার | পুরুষদের সিঙ্গলস SL4 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | সোনা |
| ২৫ | সন্দীপ কুমার | পুরুষদের ৪০০ মিটার T64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ২৬ | হ্যানি | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F37/F38 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ২৭ | মোনা আগরওয়াল | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনস | প্যারা শুটিং | সোনা |
| ২৮ | মানসী যোশী ও থুলাসিমাথি মুরুগেসন | মহিলাদের ডাবলস SL3-SU5 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | সোনা |
| ২৯ | সুমিত আন্তিল | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F42-F44/F61-F64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৩০ | প্রণব সুরমা | পুরুষদের ক্লাব থ্রো F51 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | সোনা |
| ৩১ | আভানি লেখারা | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং SH1 | প্যারা শুটিং | রুপো |
| ৩২ | কোকিলা | মহিলাদের J2 ৫২ কেজি | প্যারা জুডো | রুপো |
| ৩৩ | রবি বুদিগিনা | পুরুষদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল S13 | প্যারা সাঁতার | রুপো |
| ৩৪ | রাধা ভেঙ্কটেশ | মহিলাদের ১৫০০ মিটার T12/T13 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৩৫ | অজিত সিং | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F46 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৩৬ | প্রদীপ কুমার | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F53/F54 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৩৭ | অশোক | পুরুষদের ৬৫ কেজি | প্যারা পাওয়ারলিফটিং | রুপো |
| ৩৮ | মনীশ নারওয়াল | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল SH1 | প্যারা শুটিং | রুপো |
| ৩৯ | রাম রতন সিং | পুরুষদের ডিসকাস থ্রো F51/F52/F53 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪০ | রাকেশ | পুরুষদের ডিসকাস থ্রো F43/F44/F62/F64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪১ | প্রীতি পাল | মহিলাদের ২০০ মিটার T35 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪২ | বান্টি | পুরুষদের হাই জাম্প T64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪৩ | মনজিৎ | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F12/F13 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪৪ | মহম্মদ ইয়াসের | পুরুষদের শট পুট F46 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪৫ | ভাগ্যশ্রী যাদব | মহিলাদের শট পুট F34 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪৬ | শীতল দেবী ও পায়েল নাগ | মহিলাদের কম্পাউন্ড ডাবলস | প্যারা তিরন্দাজি | রুপো |
| ৪৭ | কস্তুরি রাজামণি | মহিলাদের ৬৭ কেজি | প্যারা পাওয়ারলিফটিং | রুপো |
| ৪৮ | মহম্মদ মোরসিংগানাকাথ | পুরুষদের ১০০ মিটার T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৪৯ | আকিরা বানথু | পুরুষদের ৪০০ মিটার T35/T38 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৫০ | প্রীতি পাল | মহিলাদের ১০০ মিটার T35 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৫১ | স্বাতী চৌধুরী | মহিলাদের W1 | প্যারা তিরন্দাজি | রুপো |
| ৫২ | তেজলবেন দামোর | মহিলাদের ৪০০ মিটার T12 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৫৩ | জয়ন্তী বেহেরা | মহিলাদের ৪০০ মিটার T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৫৪ | কপিল কুমার | পুরুষদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল S10 | প্যারা সাঁতার | রুপো |
| ৫৫ | বরুণ সিং ভাটি | পুরুষদের হাই জাম্প T63 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৫৬ | রবি বুদিগিনা | পুরুষদের ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক S13 | প্যারা সাঁতার | রুপো |
| ৫৭ | ভাবনা চৌধুরী ও পূজা জাটিয়ান | মহিলাদের রিকার্ভ ডাবলস | প্যারা তিরন্দাজি | রুপো |
| ৫৮ | প্রমোদ ভগত | পুরুষদের সিঙ্গলস SL3 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | রুপো |
| ৫৯ | থুলাসিমাথি মুরুগেসন | মহিলাদের সিঙ্গলস SU5 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | রুপো |
| ৬০ | নিথ্যা শ্রী শিবন | মহিলাদের সিঙ্গলস SH6 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | রুপো |
| ৬১ | নিমিশা চাক্কুঙ্গালপরম্বিল | মহিলাদের লং জাম্প T47 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৬২ | পারমোদ | পুরুষদের ১৫০০ মিটার T46 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৬৩ | কৃষ্ণ নগর ও শিবরাজন সোলাইমালাই | পুরুষদের ডাবলস SH6 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | রুপো |
| ৬৪ | নীতেশ কুমার ও থুলাসিমাথি মুরুগেসন | মিশ্র ডাবলস SL3-SU5 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | রুপো |
| ৬৫ | মহেন্দ্র গুর্জর | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F42-F44/F61-F64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | রুপো |
| ৬৬ | কপিল পারমার | পুরুষদের J1 ৭০ কেজি | প্যারা জুডো | ব্রোঞ্জ |
| ৬৭ | রাভান্নি ভালাসানাইনি | মহিলাদের ১৫০০ মিটার T11 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৬৮ | আয়ুষ ভার্মা | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F53/F54 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৬৯ | প্রবীণ শর্মা | পুরুষদের শট পুট F11 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৭০ | জেহান মাদান | পুরুষদের সিঙ্গলস ক্লাস ১ | প্যারা টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
| ৭১ | সোনালবেন প্যাটেল | মহিলাদের সিঙ্গলস ক্লাস ৩ | প্যারা টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
| ৭২ | ভাবিনা প্যাটেল | মহিলাদের সিঙ্গলস ক্লাস ৪-৫ | প্যারা টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
| ৭৩ | প্রাচী পান্ডে | মহিলাদের সিঙ্গলস ক্লাস ৬ | প্যারা টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
| ৭৪ | বেবি সাহানা রবি | মহিলাদের সিঙ্গলস ক্লাস ৯ | প্যারা টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
| ৭৫ | সৃষ্টি অরোরা | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল SH1 | প্যারা শুটিং | ব্রোঞ্জ |
| ৭৬ | হিমাংশু নন্দল | পুরুষদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল S11 | প্যারা সাঁতার | ব্রোঞ্জ |
| ৭৭ | নিরঞ্জন মুকুন্দন | পুরুষদের ২০০ মিটার ইন্ডিভিজুয়াল মেডলি SM7 | প্যারা সাঁতার | ব্রোঞ্জ |
| ৭৮ | প্রদীপ কুমার | পুরুষদের ডিসকাস থ্রো F43/F44/F62/F64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৭৯ | তেজলবেন দামোর | মহিলাদের ২০০ মিটার T12 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৮০ | হোকাতো হোতোঝে সেমা | পুরুষদের শট পুট F56/F57 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৮১ | অনভব চৌধুরী | পুরুষদের ১০০ মিটার T35 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৮২ | রাকেশভাই ভাট | পুরুষদের ১০০ মিটার T37 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৮৩ | পারভিন | পুরুষদের শট পুট F46 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৮৪ | প্রণব দেশাই | পুরুষদের ১০০ মিটার T64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৮৫ | সুখচেইন | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F55 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৮৬ | রবি রোঙ্গালি | পুরুষদের শট পুট F40 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৮৭ | করমজ্যোতি | মহিলাদের ডিসকাস থ্রো F55 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৮৮ | রবি বুদিগিনা | পুরুষদের ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল S13 | প্যারা সাঁতার | ব্রোঞ্জ |
| ৮৯ | হিমাংশু নন্দল | পুরুষদের ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক SB11 | প্যারা সাঁতার | ব্রোঞ্জ |
| ৯০ | শরৎ মাকানাহাল্লি | পুরুষদের ১৫০০ মিটার T12/T13 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৯১ | হানেই | পুরুষদের ডিসকাস থ্রো F37 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৯২ | শৈলেশ কুমার | পুরুষদের লং জাম্প T42/T61/T63 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ৯৩ | রোহিত কুমার | পুরুষদের ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক SB4 | প্যারা সাঁতার | ব্রোঞ্জ |
| ৯৪ | সুহাস লালিনাকেরে যাথিরাজ | পুরুষদের সিঙ্গলস SL4 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ৯৫ | সঞ্জনা কুমারী | মহিলাদের সিঙ্গলস SL3 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ৯৬ | অভিজিৎ সাখুজা | পুরুষদের সিঙ্গলস SL4 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ৯৭ | নিথ্যা শ্রী শিবন ও কৃষ্ণ নগর | মিশ্র ডাবলস SH6 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ৯৮ | মনীষা রামদাস ও প্রমোদ ভগত | মিশ্র ডাবলস SL3-SU5 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ৯৯ | আলফিয়া জেমস ও পল্লবী কালুভেহাল্লি | মহিলাদের ডাবলস WH1–WH2 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ১০০ | শুভম ওয়াধওয়া ও ভাবিনা প্যাটেল | মিশ্র ডাবলস ক্লাস XD7 | প্যারা টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
| ১০১ | মনীষা রামদাস | মহিলাদের সিঙ্গলস SU5 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ১০২ | রাহুল | পুরুষদের হাই জাম্প T63 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ১০৩ | স্বাতিক পাটিল | পুরুষদের ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক SB9 | প্যারা সাঁতার | ব্রোঞ্জ |
| ১০৪ | তেজস নন্দকুমার | পুরুষদের ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক S7 | প্যারা সাঁতার | ব্রোঞ্জ |
| ১০৫ | রাভান্নি ভালাসানাইনি | মহিলাদের ৪০০ মিটার T11 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ১০৬ | সূর্যকান্ত যাদব ও নবীন শিবকুমার | পুরুষদের ডাবলস SL3-SU5 | প্যারা ব্যাডমিন্টন | ব্রোঞ্জ |
| ১০৭ | অজয় কুমার | পুরুষদের ৪০০ মিটার T64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ১০৮ | জেহান মাদান ও শুভম ওয়াধওয়া | পুরুষদের ডাবলস MD4 | প্যারা টেবিল টেনিস | ব্রোঞ্জ |
| ১০৯ | হিমাংশু নন্দল | পুরুষদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল S11 | প্যারা সাঁতার | ব্রোঞ্জ |
| ১১০ | নবদীপ | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F40/F41 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ১১১ | রাকেশভাই ভাট | পুরুষদের ২০০ মিটার T37 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ১১২ | সন্দীপ | পুরুষদের ১০০ মিটার T44 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ১১৩ | সঞ্জয় সারগর | পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রো F42-F44/F61-F64 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
| ১১৪ | ধরমবীর নাইন | পুরুষদের ক্লাব থ্রো F51 | প্যারা অ্যাথলেটিক্স | ব্রোঞ্জ |
⬇️ এশিয়ান প্যারা গেমস 2026 ভারতের পদক তালিকা PDF ডাউনলোড লিঙ্ক নিচে দেওয়া রয়েছে।
File Details:- PDF Name: Asian Para Games 2026 India Medal Winners List
- Language: Bengali
- Size: 01 mb
- Total Pages: 05

No comments:
Post a Comment