WBCS Cut Off Marks Year Wise | Prelims & Main
![]() |
| WBCS Cut Off Marks | Prelims & Main |
কলম ✏
সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী,
কলম ডট ইন ওয়েবসাইটে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের এই পোস্টে WBCS Previous Years Cut Off Marks (Preliminary & Main) শেয়ার করলাম। যার মাধ্যমে তোমরা বিগত বছরগুলির পরীক্ষার Cut Off Marks সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারবে।
নীচে সাল অনুযায়ী Preliminary & Main পরীক্ষার Cut Off Marks এর তালিকা দেওয়া আছে দেখে নাও।
WBCS 2017 Prelims Cut Off
| Category | Cut Off (Out of 200) |
|---|---|
| General | 89 |
| OBC | 72 |
| SC | 63 |
| ST | 49 |
WBCS 2017 Mains Cut Off (Group A)
| Category | Cut Off (Out of 1600) |
|---|---|
| General | 910.23 |
| OBC | 898.08 |
| SC | 812.98 |
| ST | 747.92 |
WBCS 2018 Prelims Cut Off
| Category | Cut Off (Out of 200) |
|---|---|
| General | 97.67 |
| General (PH) | 93.67 |
| OBC-A | 96.67 |
| OBC-A (PH) | 92.67 |
| OBC-B | 96.67 |
| OBC-B (PH) | 92.67 |
| SC | 89.33 |
| SC (PH) | 85.33 |
| ST | 68.672 |
| ST (PH) | 64.67 |
WBCS 2018 Mains Cut Off (Group A & B)
| Category | Cut Off (Out of 1600) |
|---|---|
| General | 860 |
| OBC-A | 848 |
| OBC-B | 848.67 |
| SC | 767.67 |
| ST | 747 |
| PH (VH) | 657.66 |
| PH (OH) | 686.5 |
WBCS 2018 Mains Cut Off (Group D)
| Category | Cut Off (Out of 1200) |
|---|---|
| General | 731.33 |
| OBC-A | 735.99 |
| OBC-B | 734.00 |
| SC | 675.34 |
| ST | 634.34 |
| PH (OH) | 617.67 |
WBCS 2019 Prelims Cut Off
| Category | Cut Off (Out of 200) |
|---|---|
| General | 105.13 |
| General (PH) | 94.21 |
| OBC-A | 101.05 |
| OBC-A (PH) | 88.78 |
| BC-B | 101.06 |
| BC-B (PH) | 86.11 |
| SC | 96.18 |
| SC (PH) | 85.21 |
| ST | 73.13 |
| ST (PH) | 51.13 |
WBCS 2019 Mains Cut Off (Group A)
| Category | Cut Off (Out of 1600) |
|---|---|
| General | 886.3333 |
| OBC-A | 841.0000 |
| OBC-B | 862.0000 |
| SC | 805.0000 |
| ST | 738.9999 |
| PH-LV | 704.0000 |
WBCS 2019 Mains Cut Off (Group B)
| Category | Cut Off (out of 1600) |
|---|---|
| General | 924.3333 |
| OBC-A | 895.6667 |
| OBC-B | 902.3333 |
| SC | 822.6667 |
| ST | 802.6667 |
WBCS 2020 Prelims Cut Off
| Category | Cut Off (Out of 200) |
|---|---|
| General | 127.000 |
| SC | 113.6667 |
| ST | 98.333 |
| OBC-A | 119.000 |
| OBC-B | 122.000 |
| PH (LV) | 96.6667 |
| PH (HI) | 90.0000 |
| PH (LD & CP) | 107.00 |
WBCS 2021 Prelims Cut Off
| Category | Cut Off (Out of 200) |
|---|---|
| General | 121.67 |
| OBC-A | 121.67 |
| OBC-B | 121.67 |
| SC | 114.00 |
| ST | 4.33 |
| PWD | 101.67 |

No comments:
Post a Comment