বিভিন্ন খাদ্যের ক্যালরির পরিমাণ PDF | Calories in Most Popular Foods
![]() |
বিভিন্ন খাদ্যের ক্যালরির পরিমাণ PDF |
কলম ✏
সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী,
কলম ডট ইন ওয়েবসাইটে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের এই পোস্টে বিভিন্ন খাদ্যের ক্যালরির পরিমাণ PDF টি শেয়ার করলাম। যেটির মধ্যে কোন খাবারে কত ক্যালরি আছে তার একটি সুন্দর তালিকা দেওয়া আছে।
সুতরাং সময় অপচয় না করে তালিকাটি খুব ভালো করে দেখে নাও এবং অফলাইনে যখন ইচ্ছা পড়ার জন্য তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নাও।
বিভিন্ন খাদ্যের ক্যালরির পরিমাণ
খাদ্যের নাম | পরিমাণ | ক্যালরি |
---|---|---|
সাদা চালের ভাত | ১ কাপ | ২০০-২৯০ |
লাল চালের ভাত | ১ কাপ | ২১৮ |
মুগ ডাল খিচুড়ি | ৩/৪ কাপ | ১৭৬-২১৫ |
সবজি বিরিয়ানি | ১ কাপ | ২২০ |
চিকেন বিরিয়ানি | ১ কাপ | ৪১৮ |
খাসির বিরিয়ানি | ১ প্লেট | ৪৭০ |
ফ্রাইড রাইস | ১ কাপ | ১২০-৩৯০ |
সাদা পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬৭-৯৬ |
লাল পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬০-৮৯ |
সাদা আটার রুটি | ১ টি | ৭২ |
লাল আটার রুটি | ১ টি | ৬০ |
আলু পরোটা | ১ টি | ৩০০ |
তেলে ভাজা পরোটা | ১ টি | ২৪৩-২৯০ |
লুচি | ১ টি | ১৪০ |
নান রুটি | ১ টি | ৩১২ |
চালের রুটি | ১ টি | ১০৫ |
রুমালি রুটি | ১ টি | ২০০ |
ময়দা | ১ কাপ | ৪৫৫ |
সাদা আটা | ১ কাপ | ৪০০ |
লাল আটা | ১ কাপ | ৩৫৬ |
চালের আটা | ১ কাপ | ৫৭৮ |
দুধ | ১ কাপ | ১৪৬ |
ডিম সিদ্ধ | ১ টি | ৭৫ |
ডিম ভাজি | ১ টি | ৯২-১৭৫ |
মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ৩২৩-৫০০ |
মাছের কাটলেট | ১ টি | ২২৮ |
বেগুন ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
আলু ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ১৫০ |
আলুর দম | ১০০ গ্রাম | ১০৫ |
ছোলা | ১০০ গ্রাম | ৩৬০ |
মসুর | ১০০ গ্রাম | ৩৪৩ |
গাজর | ১০০ গ্রাম | ৪৮ |
কলমিশাক | ১০০ গ্রাম | ২৮ |
পুঁইশাক | ১০০ গ্রাম | ২৬ |
ফুলকপি | ১০০ গ্রাম | ৩০ |
বাঁধাকপি | ১০০ গ্রাম | ২৭ |
বরবটি | ১০০ গ্রাম | ২৬ |
মটরশুটি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ |
শিম | ১০০ গ্রাম | ৯৬ |
চিংড়ি | ১০০ গ্রাম | ৮৯ |
গো-মাংস | ১০০ গ্রাম | ১১৪ |
মুরগির মাংস | ১০০ গ্রাম | ১০৯ |
খাসির মাংস | ১০০ গ্রাম | ১৯৪ |
গরুর দুধের ঘি | ১০০ গ্রাম | ৯০০ |
মধু | ১ চামচ | ৭৫ |
তালিকাটির পিডিএফ ডাউনলোড লিঙ্ক নীচে দেওয়া
File Details:
PDF Name : Calories in Most Popular Foods
Language : Bengali
Size : 0.3 mb
No. of Pages : 03
Download Link : Click Here To Download
No comments:
Post a Comment