ভারতের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তালিকা 2024 PDF | 43 UNESCO World Heritage Sites in India 2024 Bengali PDF
![]() |
2024 ভারতের হেরিটেজ সাইট তালিকা PDF |
কলম ✏
নমস্কার বন্ধুরা,
আজকের পোস্টে ভারতের হেরিটেজ সাইট তালিকা PDF টি শেয়ার করলাম। যেটিতে ভারতের সমস্ত ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বা ভারতের ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির নাম, কোন রাজ্যে অবস্থিত এবং কোন সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পায় তা তালিকাকারে দেওয়া আছে।
সম্প্রতি আসামের চরাইদেও ময়দাম ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইটের তকমা পেয়েছে। এটা নিয়ে বর্তমানে ভারতে ইউনেস্কো স্বীকৃত ৪৩টি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে।
বিভিন্ন পরীক্ষাতে বর্তমানে ভারতে কয়টি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আছে? ভারতের প্রথম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কোনটি? ভারতের সর্বশেষ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কোনটি? ইত্যাদি প্রশ্ন এসে থাকে।
ভারতের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট
নং | স্থান | রাজ্য | সাল |
---|---|---|---|
০১ | আগ্রা দুর্গ | উত্তরপ্রদেশ | ১৯৮৩ |
০২ | তাজমহল | উত্তরপ্রদেশ | ১৯৮৩ |
০৩ | অজন্তা গুহা | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৩ |
০৪ | ইলোরা গুহা | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৩ |
০৫ | কোণার্ক সূর্য মন্দির | ওড়িশা | ১৯৮৪ |
০৬ | মহাবলীপূরম মনুমেন্টস | তামিলনাড়ু | ১৯৮৪ |
০৭ | কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক | অসম | ১৯৮৫ |
০৮ | মানস অভয়ারণ্য | অসম | ১৯৮৫ |
০৯ | কেওলাদেও ন্যাশনাল পার্ক | রাজস্থান | ১৯৮৫ |
১০ | গোয়ার চার্চ ও কনভেন্ট সমূহ | গোয়া | ১৯৮৬ |
১১ | খাজুরাহো মনুমেন্টস | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮৬ |
১২ | হাম্পি মনুমেন্টস | কর্ণাটক | ১৯৮৬ |
১৩ | ফতেপুর সিক্রি | উত্তরপ্রদেশ | ১৯৮৬ |
১৪ | সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক | পশ্চিমবঙ্গ | ১৯৮৭ |
১৫ | গ্রেট লিভিং চোলা মন্দির | তামিলনাড়ু | ১৯৮৭ |
১৬ | পাট্টাডাকাল মনুমেন্টস | কর্ণাটক | ১৯৮৭ |
১৭ | এলিফ্যান্ট গুহা | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৭ |
১৮ | নন্দাদেবী ন্যাশনাল পার্ক | উত্তরাখণ্ড | ১৯৮৮ |
১৯ | সাঁচীর বৌদ্ধ স্তূপ | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮৯ |
২০ | কুতুবমিনার | দিল্লী | ১৯৯৩ |
২১ | হুমায়ুনের সমাধিস্থল | দিল্লী | ১৯৯৩ |
২২ | দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে কালকা-শিমলা রেলওয়ে |
পশ্চিমবঙ্গ তামিলনাড়ু হিমাচল প্রদেশ |
১৯৯৯ ২০০৫ ২০০৮ |
২৩ | বুদ্ধগয়া মহাবোধি মন্দির | বিহার | ২০০২ |
২৪ | ভীমবেটকার রকশেল্টার | মধ্যপ্রদেশ | ২০০৩ |
২৫ | চম্পানের-পাওয়াগড় প্রত্নতাত্ত্বিক পার্ক | গুজরাট | ২০০৪ |
২৬ | ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাস | মহারাষ্ট্র | ২০০৪ |
২৭ | লালকেল্লা | দিল্লী | ২০০৭ |
২৮ | যন্তর-মন্তর | রাজস্থান | ২০১০ |
২৯ | পশ্চিমঘাট | কেরল | ২০১২ |
৩০ | হিল ফোর্টস অফ রাজস্থান | রাজস্থান | ২০১৩ |
৩১ | রানী-কি-ভাব | গুজরাট | ২০১৪ |
৩২ | গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক | হিমাচল প্রদেশ | ২০১৪ |
৩৩ | দ্য আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক অফ লে করবুসায়ার | চণ্ডীগড় | ২০১৬ |
৩৪ | নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় | বিহার | ২০১৬ |
৩৫ | কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক | সিকিম | ২০১৬ |
৩৬ | আহমেদাবাদের ঐতিহাসিক শহর | গুজরাট | ২০১৭ |
৩৭ | ভিক্টোরিয়ান গথিক অ্যান্ড আর্ট ডেকো এনসেম্বল | মহারাষ্ট্র | ২০১৮ |
৩৮ | জয়পুর শহর | রাজস্থান | ২০১৯ |
৩৯ | কাকাতিয়া রুদ্রেশ্বর মন্দির (রামাপ্পা) | তেলেঙ্গানা | ২০২১ |
৪০ | ধোলাভিরা (হরপ্পান সিটি) | গুজরাট | ২০২১ |
৪১ | শান্তিনিকেতন | পশ্চিমবঙ্গ | ২০২৩ |
৪২ | হোয়সালা মন্দির | কর্ণাটক | ২০২৩ |
৪৩ | চরাইদেও ময়দাম | আসাম | ২০২৪ |
তালিকাটির পিডিএফ লিঙ্ক নীচে দেওয়া আছে
File Details:
PDF Name : UNESCO World Heritage Sites in India 2024
Language : Bengali
Size : 01 mb
No. of Pages : 03
Download Link : Click Here To Download
No comments:
Post a Comment