বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা [2004-2024] PDF | List of Cyclone Names in Bengali PDF
![]() |
[2004-2024] ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা PDF | List of Cyclone Names in Bengali PDF |
কলম ✏
সুপ্রিয় বন্ধুরা,
আজকের পোস্টে ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা PDF টি শেয়ার করলাম। যেটিতে ২০০৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নাম, নামের অর্থ, নামকরণকারী দেশ এবং সাল তালিকাকারে দেওয়া আছে।
বিভিন্ন পরীক্ষায় ঘূর্ণিঝড় ফণী শব্দের অর্থ কি? ঘূর্ণিঝড় আম্ফান নামকরণ করে কোন দেশ? বুলবুল ঝড় কত সালে হয়েছিল? ঘূর্ণিঝড় দানা এর নামকরণ করেছে কোন দেশ এবং এর অর্থ কি? 2024 সালের ঘূর্ণিঝড়ের নাম কি? নতুন ঘূর্ণিঝড়ের নাম কি 2024 ইত্যাদি প্রশ্ন এসে থাকে।
বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নাম তালিকা
ঝড়ের নাম | নামের অর্থ | নামকরণকারী দেশ | সাল |
---|---|---|---|
অনিল | বাতাস | বাংলাদেশ | ২০০৪ |
মুকদা | *** | থাইল্যান্ড | ২০০৬ |
আকাশ | উদার | ভারত | ২০০৭ |
সিডর | চোখ | শ্রীলঙ্কা | ২০০৭ |
গণু | *** | মালদ্বীপ | ২০০৭ |
নার্গিস | ফুল | পাকিস্তান | ২০০৮ |
রেশমি | কোমল | শ্রীলঙ্কা | ২০০৮ |
খাইরুন | উত্তম | ওমান | ২০০৮ |
নিশা | নারী | বাংলাদেশ | ২০০৮ |
বিজলি | বিদ্যুৎ | ভারত | ২০০৯ |
আইলা | ডলফিন | মালদ্বীপ | ২০০৯ |
ওয়ার্ড | ফুল | ওমান | ২০০৯ |
মহাসেন | সৌন্দর্য্য | শ্রীলঙ্কা | ২০১৩ |
হুদহুদ | একটি পাখির নাম | ওমান | ২০১৪ |
কোমেন | বিস্ফোরক | থাইল্যান্ড | ২০১৫ |
রোয়ানু | নারকেল ছোবড়ার দড়ি | মালদ্বীপ | ২০১৬ |
নাদা | দ্রমূর্তির নারী | ওমান | ২০১৬ |
মোরা | সাগরের তারা | থাইল্যান্ড | ২০১৭ |
তিতলি | প্রজাপতি | পাকিস্তান | ২০১৮ |
গাজা | হাতি | শ্রীলঙ্কা | ২০১৮ |
ফণী | সাপ | বাংলাদেশ | ২০১৯ |
বুলবুল | একটি পাখি | পাকিস্তান | ২০১৯ |
কিয়ার | বাঘ | মায়ানমার | ২০১৯ |
হিক্কা | Hiccup | মালদ্বীপ | ২০১৯ |
বায়ু | বাতাস | ভারত | ২০১৯ |
মহা | *** | ওমান | ২০১৯ |
আম্ফান | আকাশ | থাইল্যান্ড | ২০২০ |
নিসর্গ | প্রকৃতি | বাংলাদেশ | ২০২০ |
গতি | গতি | ভারত | ২০২০ |
নিভার | নিবারণ | ইরান | ২০২০ |
বুরেভী | ব্ল্যাক ম্যানগ্রোভ | মালদ্বীপ | ২০২০ |
টাউকটে | সরীসৃপ (গেকো) | মায়ানমার | ২০২১ |
ইয়াস/যশ | হতাশা | ওমান | ২০২১ |
জাওয়াদ | মহান/উদার | সৌদি আরব | ২০২১ |
অশনি | ক্রোধ | শ্রীলঙ্কা | ২০২২ |
সিত্রাং | পাতা | থাইল্যান্ড | ২০২২ |
মোকা/মোচা | ইয়েমেনের একটি বন্দর | ইয়েমেন | ২০২৩ |
বিপর্যয় | দুর্যোগ | বাংলাদেশ | ২০২৩ |
তেজ | শক্তি/বল | ভারত | ২০২৩ |
হামুন | হ্রদ বা বড় জলাশয় | ইরান | ২০২৩ |
মিধিলি | বিশাল গাছ | মালদ্বীপ | ২০২৩ |
মিচাং | স্থিতিস্থাপকতা বা দৃঢ়তা | মায়ানমার | ২০২৩ |
রেমাল | বালু | ওমান | ২০২৪ |
আসনা | প্রশংসা | পাকিস্তান | ২০২৪ |
দানা | উদারতা | কাতার | ২০২৪ |
তালিকাটির পিডিএফ লিংক নীচে দেওয়া আছে
File Details:
PDF Name : List of Cyclone Names
Language : Bengali
Size : 01 mb
No. of Pages : 04
Download Link : Click Here To Download
PDF Name : List of Cyclone Names
Language : Bengali
Size : 01 mb
No. of Pages : 04
Download Link : Click Here To Download
Best notes
ReplyDeleteভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রস্রবণ যেমন__উষ্ণ প্রস্রবণ, স্বাদু জলের প্রস্রবণ শীতল প্রস্রবণ, খনিজ প্রস্রবণ, অবিরাম প্রস্রবণ,সবিরাম প্রস্রবণ, চ্যুতি প্রস্রবণ,দারণ প্রস্রবণ ইত্যাদি সংক্রান্ত একটি পিডিএফ দিলে ভালো হয়।
ReplyDelete